LA NOVEDAD DEPORTIVA: Independiente lo dio vuelta y se afirma en zona de playoffs tras vencer 3-1 a Defensa y Justicia
El Rojo arrancó en desventaja, pero reaccionó con dos penales y un gol final de Millán para consolidar su posición en la Zona A del Torneo Apertura
Independiente venció 3-1 a Defensa y Justicia en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Gustavo Quinteros comenzó perdiendo, pero terminó imponiéndose con autoridad y sumando tres puntos clave en la pelea por los puestos de clasificación.
El encuentro arrancó con intensidad: Defensa abrió el marcador a los 6 minutos con un penal ejecutado por Aaron Molinas. Independiente respondió rápido y lo empató a los 15 también desde los doce pasos, a través de Gabriel Ávalos. El partido se mantuvo parejo hasta que Maximiliano Gutiérrez marcó el 2-1 a los 28 minutos con un remate cruzado tras una buena jugada colectiva.
En el segundo tiempo, el Rojo controló mejor los tiempos del partido y terminó de liquidarlo en el final: a los 48 minutos, Lautaro Millán definió el 3-1 tras una jugada elaborada dentro del área que terminó con asistencia de Felipe Tempone.
Con esta victoria, Independiente llega a 21 puntos, sube al quinto lugar y se mantiene firme en zona de playoffs. Defensa y Justicia, en cambio, queda con 19 unidades y pierde terreno en la lucha por la clasificación.
🟢 Liga Profesional – Fecha 15 (Zona A y B)
✅ Resultados confirmados
Unión 2–3 Newell’s
Gimnasia L.P. 1–0 Estudiantes Río Cuarto
Instituto 0–1 Estudiantes L.P.
Independiente 3–1 Defensa y Justicia
Argentinos Jrs. 1–0 Atlético Tucumán
⏳ Partidos que quedan por jugar
19.04
13:30 | Aldosivi vs Racing Club
17:00 | River Plate vs Boca Jrs.
20:30 | Rosario Central vs Sarmiento
20:30 | Talleres vs Deportivo Riestra
20.04
15:00 | Barracas Central vs Belgrano
17:15 | Banfield vs Independiente Rivadavia
17:15 | Central Córdoba vs Platense
19:30 | San Lorenzo vs Vélez Sarsfield
21:45 | Gimnasia (M) vs Lanús
21:45 | Tigre vs Huracán
ZONA A
| # | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | DG | G | E | P | Últimas |
| -- | ------------------ | --- | -- | ----- | --- | - | - | - | --------- |
| 1 | Estudiantes | 27 | 14 | 17:7 | +10 | 8 | 3 | 3 | V V D V V |
| 2 | Vélez | 25 | 13 | 15:9 | +6 | 7 | 4 | 2 | V D D V E |
| 3 | Lanús | 22 | 13 | 18:14 | +4 | 6 | 4 | 3 | V E D V V |
| 4 | Boca Jrs. | 21 | 13 | 15:8 | +7 | 5 | 6 | 2 | E V V E E |
| 5 | Independiente | 21 | 14 | 22:17 | +5 | 5 | 6 | 3 | V E V D D |
| 6 | Talleres | 21 | 13 | 14:12 | +2 | 6 | 3 | 4 | V D V E V |
| 7 | Unión | 19 | 14 | 21:17 | +4 | 5 | 4 | 5 | D D V D E |
| 8 | Defensa y Justicia | 19 | 14 | 17:15 | +2 | 4 | 7 | 3 | D D D V V |
| 9 | San Lorenzo | 18 | 13 | 12:12 | 0 | 4 | 6 | 3 | E V E D E |
| 10 | Instituto | 17 | 14 | 14:16 | -2 | 5 | 2 | 7 | D V V D V |
| 11 | Platense | 16 | 13 | 7:8 | -1 | 3 | 7 | 3 | E E D D E |
| 12 | Gimnasia (M) | 13 | 13 | 10:16 | -6 | 3 | 4 | 6 | E V D D E |
| 13 | Newell’s | 13 | 14 | 13:25 | -12 | 3 | 4 | 7 | V E V V D |
| 14 | Central Córdoba | 12 | 13 | 6:16 | -10 | 3 | 3 | 7 | D D D V E |
| 15 | Riestra | 7 | 13 | 3:10 | -7 | 0 | 7 | 6 | D D E D E |
ZONA B
| # | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | DG | G | E | P | Últimas |
| -- | ----------------------- | --- | -- | ----- | --- | - | - | -- | --------- |
| 1 | Independiente Rivadavia | 29 | 13 | 23:13 | +10 | 9 | 2 | 2 | V V V V D |
| 2 | River Plate | 26 | 13 | 19:9 | +10 | 8 | 2 | 3 | V V V V V |
| 3 | Argentinos Jrs. | 26 | 14 | 15:10 | +5 | 7 | 5 | 2 | V D V V V |
| 4 | Belgrano | 22 | 13 | 13:12 | +1 | 6 | 4 | 3 | V D D E V |
| 5 | Rosario Central | 21 | 13 | 15:13 | +2 | 6 | 3 | 4 | D V D V E |
| 6 | Huracán | 20 | 13 | 15:10 | +5 | 5 | 5 | 3 | V V E E D |
| 7 | Gimnasia | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 | V V D D D |
| 8 | Barracas Central | 19 | 13 | 13:12 | +1 | 5 | 4 | 4 | V D E V V |
| 9 | Tigre | 18 | 13 | 16:12 | +4 | 4 | 6 | 3 | E D D E E |
| 10 | Racing Club | 18 | 13 | 15:13 | +2 | 5 | 3 | 5 | D D V V E |
| 11 | Sarmiento | 16 | 13 | 11:14 | -3 | 5 | 1 | 7 | D V V D E |
| 12 | Banfield | 13 | 13 | 14:17 | -3 | 4 | 1 | 8 | D D V D D |
| 13 | Atlético Tucumán | 10 | 14 | 13:19 | -6 | 2 | 4 | 8 | D E D V D |
| 14 | Aldosivi | 6 | 13 | 3:14 | -11 | 0 | 6 | 7 | D E D D E |
| 15 | Estudiantes RC | 5 | 14 | 4:20 | -16 | 1 | 2 | 11 | D D E D D |
PROMEDIOS
| # | Equipo | Prom | Pts | PJ | 2024 | 2025 | 2026 |
| -- | ------------------ | ----- | --- | -- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | Boca Jrs. | 1.744 | 150 | 86 | 67 | 62 | 21 |
| 2 | River | 1.733 | 149 | 86 | 70 | 53 | 26 |
| 3 | Vélez | 1.640 | 141 | 86 | 76 | 40 | 25 |
| 4 | Racing | 1.640 | 141 | 86 | 70 | 53 | 18 |
| 5 | Argentinos | 1.598 | 139 | 87 | 56 | 57 | 26 |
| 6 | Central | 1.558 | 134 | 86 | 47 | 66 | 21 |
| 7 | Lanús | 1.523 | 131 | 86 | 59 | 50 | 22 |
| 8 | Estudiantes | 1.517 | 132 | 87 | 63 | 42 | 27 |
| 9 | Independiente | 1.506 | 131 | 87 | 63 | 47 | 21 |
| 10 | Huracán | 1.500 | 129 | 86 | 62 | 47 | 20 |
| 11 | Talleres | 1.477 | 127 | 86 | 72 | 34 | 21 |
| 12 | Ind. Rivadavia | 1.372 | 118 | 86 | 46 | 43 | 29 |
| 13 | Barracas | 1.360 | 117 | 86 | 49 | 49 | 19 |
| 14 | Unión | 1.356 | 118 | 87 | 60 | 39 | 19 |
| 15 | San Lorenzo | 1.326 | 114 | 86 | 45 | 51 | 18 |
| 16 | Defensa y Justicia | 1.322 | 115 | 87 | 58 | 38 | 19 |
| 17 | Belgrano | 1.256 | 108 | 86 | 49 | 37 | 22 |
| 18 | Platense | 1.256 | 108 | 86 | 57 | 35 | 16 |
| 19 | Riestra | 1.244 | 107 | 86 | 48 | 52 | 7 |
| 20 | Tigre | 1.233 | 106 | 86 | 39 | 49 | 18 |
| 21 | Gimnasia | 1.218 | 106 | 87 | 48 | 38 | 20 |
| 22 | Instituto | 1.195 | 104 | 87 | 53 | 34 | 17 |
| 23 | Central Córdoba | 1.116 | 96 | 86 | 42 | 42 | 12 |
| 24 | Newell’s | 1.092 | 95 | 87 | 49 | 33 | 13 |
| 25 | Atl. Tucumán | 1.080 | 94 | 87 | 50 | 34 | 10 |
| 26 | Banfield | 1.035 | 89 | 86 | 41 | 35 | 13 |
| 27 | Sarmiento | 1.000 | 86 | 86 | 35 | 35 | 16 |
| 28 | Gimnasia (M) | 1.000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Aldosivi | 0.867 | 39 | 45 | 0 | 33 | 6 |
| 30 | Estudiantes RC | 0.357 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 |
TABLA ANUAL
| # | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | DG | G | E | P |
| -- | ----------------------- | --- | -- | ----- | --- | - | - | -- |
| 1 | Independiente Rivadavia | 29 | 13 | 23:13 | +10 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | Estudiantes | 27 | 14 | 17:7 | +10 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | River | 26 | 13 | 19:9 | +10 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | Argentinos Jrs. | 26 | 14 | 15:10 | +5 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Vélez | 25 | 13 | 15:9 | +6 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | Lanús | 22 | 13 | 18:14 | +4 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Belgrano | 22 | 13 | 13:12 | +1 | 6 | 4 | 3 |
| 8 | Boca Jrs. | 21 | 13 | 15:8 | +7 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | Independiente | 21 | 14 | 22:17 | +5 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | Central | 21 | 13 | 15:13 | +2 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | Talleres | 21 | 13 | 14:12 | +2 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | Huracán | 20 | 13 | 15:10 | +5 | 5 | 5 | 3 |
| 13 | Gimnasia | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 |
| 14 | Unión | 19 | 14 | 21:17 | +4 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | Defensa y Justicia | 19 | 14 | 17:15 | +2 | 4 | 7 | 3 |
| 16 | Barracas Central | 19 | 13 | 13:12 | +1 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | Tigre | 18 | 13 | 16:12 | +4 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | Racing Club | 18 | 13 | 15:13 | +2 | 5 | 3 | 5 |
| 19 | San Lorenzo | 18 | 13 | 12:12 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 20 | Instituto | 17 | 14 | 14:16 | -2 | 5 | 2 | 7 |
| 21 | Platense | 16 | 13 | 7:8 | -1 | 3 | 7 | 3 |
| 22 | Sarmiento | 16 | 13 | 11:14 | -3 | 5 | 1 | 7 |
| 23 | Banfield | 13 | 13 | 14:17 | -3 | 4 | 1 | 8 |
| 24 | Gimnasia (M) | 13 | 13 | 10:16 | -6 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | Newell’s | 13 | 14 | 13:25 | -12 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Central Córdoba | 12 | 13 | 6:16 | -10 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Atlético Tucumán | 10 | 14 | 13:19 | -6 | 2 | 4 | 8 |
| 28 | Riestra | 7 | 13 | 3:10 | -7 | 0 | 7 | 6 |
| 29 | Aldosivi | 6 | 13 | 3:14 | -11 | 0 | 6 | 7 |
| 30 | Estudiantes RC | 5 | 14 | 4:20 | -16 | 1 | 2 | 11 |
