Arsenal arrancó mejor y encontró la diferencia a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Dylan Cabral definió una jugada para poner el 1-0, que terminaría siendo definitivo.
Excursionistas intentó reaccionar en el complemento, con varias modificaciones ofensivas desde el banco (Paulides, Haberkorn, Pereyra y López), pero nunca logró romper el orden defensivo del equipo visitante.
El segundo tiempo fue friccionado, con amarillas y muchas interrupciones. Arsenal también movió el banco para cerrar el resultado, con ingresos de Frascone, Goncebat, Trombini y Sosa.
En el cierre, el árbitro Wenceslao Meneses marcó el final sin más sobresaltos: victoria 1-0 para Arsenal.
📊 Resultado final
Excursionistas 0–1 Arsenal
⚽ Dylan Cabral (Arsenal)
📅 Primera B Metropolitana – Fecha 12
🔚 Finalizados
Sportivo Italiano 2–1 Argentino de Quilmes
UAI Urquiza 0–2 Talleres (R.E)
Real Pilar 1–0 Deportivo Laferrere
San Martín (Burzaco) 0–1 Flandria
Excursionistas 0–1 Arsenal
⏳ Partidos restantes
Sábado 19/04
14:00 → Liniers vs Brown de Adrogué
15:00 → Dock Sud vs Ituzaingó
15:00 → Villa Dálmine vs Argentino de Merlo
15:00 → Villa San Carlos vs Deportivo Armenio
Domingo 20/04
15:30 → Deportivo Camioneros vs Defensores Unidos
Lunes 21/04
19:00 → Deportivo Merlo vs Comunicaciones
| # | Equipo | PTS | J | GF:GC | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Arsenal | 24 | 11 | 18:4 | +14 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Real Pilar | 22 | 11 | 17:12 | +5 | 7 | 1 | 3 | V E D V V |
| 3 | Villa Dálmine | 21 | 10 | 15:5 | +10 | 6 | 3 | 1 | V E V V V |
| 4 | Excursionistas | 21 | 11 | 12:6 | +6 | 6 | 3 | 2 | D E E D V |
| 5 | Italiano | 21 | 11 | 14:10 | +4 | 6 | 3 | 2 | V D E V V |
| 6 | Talleres (RE) | 18 | 11 | 9:6 | +3 | 5 | 3 | 3 | V D E D V |
| 7 | Argentino (M) | 17 | 10 | 9:7 | +2 | 5 | 2 | 3 | E D V D V |
| 8 | Camioneros | 16 | 10 | 9:7 | +2 | 4 | 4 | 2 | V E E V V |
| 9 | San Martín (B) | 14 | 11 | 14:11 | +3 | 3 | 5 | 3 | D D E V E |
| 10 | Merlo | 13 | 10 | 12:14 | -2 | 3 | 4 | 3 | E V E D D |
| 11 | Armenio | 13 | 10 | 8:11 | -3 | 4 | 1 | 5 | V V V D D |
| 12 | Comunicaciones | 12 | 10 | 7:9 | -2 | 3 | 3 | 4 | D E D V V |
| 13 | Laferrere | 12 | 11 | 10:16 | -6 | 3 | 3 | 5 | D E E V D |
| 14 | Flandria | 12 | 11 | 10:18 | -8 | 4 | 0 | 7 | V D V D D |
| 15 | CADU | 11 | 10 | 10:9 | +1 | 2 | 5 | 3 | V E V E D |
| 16 | Liniers | 11 | 10 | 8:12 | -4 | 3 | 2 | 5 | D D V E D |
| 17 | Argentino (Q) | 10 | 11 | 12:13 | -1 | 2 | 4 | 5 | D V E D D |
| 18 | UAI Urquiza | 10 | 11 | 6:8 | -2 | 1 | 7 | 3 | D E D D V |
| 19 | Brown (Adrogué) | 10 | 10 | 6:14 | -8 | 2 | 4 | 4 | E V D D D |
| 20 | San Carlos | 9 | 10 | 12:14 | -2 | 2 | 3 | 5 | V E D D D |
| 21 | Dock Sud | 8 | 10 | 8:11 | -3 | 1 | 5 | 4 | E E D E V |
| 22 | Ituzaingó | 4 | 10 | 5:14 | -9 | 0 | 4 | 6 | E D D D E |
